人の心を動かし、 価値を創造し、 世界のあり方を変える。
株式会社電通デジタル
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | フロントエンドエンジニア |
ポジション | メンバー |
役割 | 設計 |
勤務地 | 大阪府大阪市 ※リモート可、シェアオフィス有 |
職務内容
<テクノロジー事業部>
顧客一人一人に価値ある体験を実現するために、オンライン・オフライン様々なチャネルとデータがシームレスに連動するCXプラットフォームを提供します。
主に最新テクノロジーとアイデアを駆使し、WEBサイトやアプリ等の顧客体験設計・課題解決を担っていただきます。
UIUX設計、デザインの意図を理解し、ユーザビリティに配慮しながらサイトの設計・構築をおこないます。また、CMS等のシステム案件においてはバックエンド側とのコミュニケーションをとりながら制作をおこないます。
必須条件
プログラミングスキルもしくは知識を保有し、UXの視点で課題解決の実務経験がある方。
歓迎条件
・プレゼンテーション能力/UIデザイン等、デザイナーとしての知見・経験
・HTML/JS等のフロントエンドコーディング経験
・UXの視点で課題解決の経験
コーディングの有無 | 有 |
---|
技術向上、教育制度
フルリモート研修+フォローアップ、1on1スキルアップ研修、マネジメント研修、ナレッジのデータベース化、領域別の共有会、等
給与(想定年収) | 400万円~1500万円 |
---|---|
勤務時間 | フレックス制 【フレキシブルタイム】5:00~22:00 |
休日休暇 | 完全週休2日制 |
その他休暇 | 有給休暇、年末年始休暇(12/29~1/3他)、特定積立休暇、リフレッシュ休暇、連続休暇、結婚休暇、出産休暇、配偶者の出産休暇、育児休暇、介護休業、子の看護休暇 |
諸手当 | 給与詳細 ◆プロフェッショナル(スーパーフレックス) 年収目安:800~1500万円 賃金形態:月給制 (月額の内訳) ・基本給492,000円(固定残業代を除く) ・プロフェッショナル手当131,813~218,850円 ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額13~21万円支給 ※年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 管理職として採用の場合残業代なし(内定時通知) ◆スーパーフレックス 年収目安:~1000万円 賃金形態:月給制 月額:366,438~750,588円 (月額の内訳) ・基本給289,000円~592,000円(固定残業代を除く) ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額7~15万円支給 ※年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 ◆コアタイム付フレックス※一部ポテンシャル 年収目安:420~600万円 賃金形態:月給制 (月額の内訳) ・基本給228,000円~348,000円(固定残業代を除く) ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額6~9万円支給 ※年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 ・通勤手当:出社日に応じた自宅から勤務場所までに利用する交通機関の片道2,000円を上限とする往復の現金運賃額 ・リモート勤務手当:4,000円/月 <福利厚生> ・退職金制度 ・出産祝い金、出産育児一時金・付加金、育児休業の延長、育児休業給付金の延長、育児時短時間勤務、ベビーシッター派遣サービス等 ・電通健保の福利厚生、ベネフィット・ワン、電通グループ従業員持株会、新医療保障保険、賃貸物件・住宅関連特典、サークル制度等 |
賞与 | 2回/年 |
昇給・昇格 | 1回/年 |
保険 | 電通健保 |
試用期間 | 6カ月 |
選考フロー | 書類選考 人事 オンライン |
応募はこちら
会社情報
- 会社名
- 株式会社電通デジタル
- 代表者名
- 瀧本 恒
- 本社所在地
- 東京都港区東新橋1-8-1
- 設立
- 2016年7月
- 従業員数
- 2300人
- 平均年齢
- 女性比率
- 資本金
- 4億4250万円
- 売上高
- 545億3745万9千円